更新时间:2026-11-18 23:58:17 ip归属地:衡阳,天气:小雨转多云,温度:7-14 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(衡阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 227 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都不等边角钢批发供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 珠晖区、雁峰区、石鼓区、蒸湘区、南岳区、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县、耒阳市、常宁市等区域。 |






裕馗供应链管理(衡阳市分公司)宗旨以质量求生存,以信誉求发展,多年来凭借过硬的 湖南衡阳本地钢板折弯、湖南衡阳钢材配送质量、良好的信誉服务、合理的价格不断拓展市场。目前生产经营多种规格型号的 湖南衡阳成都钢材重量、衡阳本地钢板拉弯加工、衡阳本地工字钢现货产品,不仅畅销全国30多个省市、自治区,还远销多个地区。我们拥有先进的管理经验、生产流程和质量控制手段,保证了为客户提供高质量的 衡阳本地成都型钢厂家、湖南衡阳就近圆钢批发、湖南衡阳本地零割钢材批发产品。在我们强调 衡阳本地附近成都钢材零切、湖南衡阳本地附近成都低合金型材产品质量的同时还积j i与客户进行沟通,了解客户的需求,认识到我们的不足,并为客户提供专业和及时的售后服务。我们愿用我们的真诚带给您z u i大的满意,我们包含一颗热心欢迎您的光临.


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |






| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |



今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。